Польская компания OMAN - один из лидеров стран ЕС по объемам производства чердачных лестниц и занимает более 20% доли рынка.
Ассортимент лестниц состоит более чем из 20-ти моделей, изготовленных из различных материалов: деревянные, комбинированные (металл-дерево), металлические (сталь и алюминий).
В совокупности все модели чердачных лестниц производятся в 30 стандартных типоразмерах, в том числе и в размерах под заказ.
80 х 60 | 80 х 70 | 100 х 60 | 100 х 70 | 110 х 60 | 110 х 70 | 120 х 60 | 120 х 70 | 130 х 60 | 130 х 70 | 70х50 | 80х50 | 90х50 | 100х50 | 70х60,70 | 90х60,70 | |
EASY STEP | ||||||||||||||||
PRIMA | ||||||||||||||||
TERMO | ||||||||||||||||
Super TERMO | ||||||||||||||||
Termo Long | ||||||||||||||||
MINI (ST4) | ||||||||||||||||
Stallux 3 (ST3) | ||||||||||||||||
Metal T3 | ||||||||||||||||
Nozycowe Termo (NT) | ||||||||||||||||
Nozycowe (NО) | ||||||||||||||||
Alu Profi | ||||||||||||||||
Sliding | ||||||||||||||||
PRIMA/BUDGET | ||||||||||||||||
MAXI TERMO | ||||||||||||||||
EXTRA | ||||||||||||||||
POLAR | ||||||||||||||||
LUX | ||||||||||||||||
Mini Plus |