Отзывы
0грн.
*ціна діє при замовленні з сайту
Наличие
Код товара
48004
Нет в наличии
Купить в 1 клик
Наличная, Безналичная, VISA/Mastercard
В соответствии со статьей 9 Закона о защите прав потребителей, вы имеете право обменять товар не надлежащего качества в течение 14 дней, не учитывая день покупки.
⚠️ Обратите внимание!
А х В см (например 120×70 см ) — это размер короба лестницы. Рекомендованое монтажное отверстие должно быть на 1,5-2 см больше для свободной установки. Ми указываем реальный размер короба, чтобы вы точно подобрали лестницу!
| Материал (секции/короб) | металл/металл/дерево(сосна) |
| Крышка короба | термоизоляционная, белая |
| Толщина крышки (мм) | 26 |
| Толщина термоизоляции (мм) | 20 |
| Коэффициент теплопередачи, Ud (Вт/м2·K) | 1,22 |
| Количество секций | 3 |
| Максимальная высота помещения С (см) | 280 |
| Габаритные размеры короба АхВ (см) | 110×55 110×60 110×70 120х55 120х60 120х70 130х55 130х60 130х70 140х55 140х60 140х70 |
| Вынос D (cм) | 134/148 |
| Радиус открывания Е (см) | 160/166 |
| Высота сложенной лестницы F (см) | 58 |
| Высота короба К (мм) | 135 |
| Допустимая нагрузка на ступень G (Кг) | 160 |
⚠️ Обратите внимание!
| Материал (секции/короб) | металл/металл/дерево(сосна) |
| Крышка короба | термоизоляционная, белая |
| Толщина крышки (мм) | 26 |
| Толщина термоизоляции (мм) | 20 |
| Коэффициент теплопередачи, Ud (Вт/м2·K) | 1,22 |
| Количество секций | 3 |
| Максимальная высота помещения С (см) | 280 |
| Габаритные размеры короба АхВ (см) | 110×55 110×60 110×70 120х55 120х60 120х70 130х55 130х60 130х70 140х55 140х60 140х70 |
| Вынос D (cм) | 134/148 |
| Радиус открывания Е (см) | 160/166 |
| Высота сложенной лестницы F (см) | 58 |
| Высота короба К (мм) | 135 |
| Допустимая нагрузка на ступень G (Кг) | 160 |
Подберем лестницу по вашим параметрам
Заполните короткую форму и наш менеджер подберет для вас доступные варианты