⚠️ Обратите внимание!
А х В см (например 120×70 см ) — это размер короба лестницы. Рекомендованое монтажное отверстие должно быть на 1,5-2 см больше для свободной установки. Ми указываем реальный размер короба, чтобы вы точно подобрали лестницу!
| Материал (направляющие/ступени/короб) | дерево (сосна) |
| Крышка короба | термоизоляционная, белая |
| Толщина крышки (мм) | 26 |
| Толщина термоизоляции (мм) | 20 |
| Коэффициент теплопередачи, Ud (Вт/м2·K) | 1,22 |
| Количество секций | 3 |
| Максимальная высота помещения С (см) | 280 |
| Габаритные размеры короба АхВ (см) | 110×55 110×60 110×70 120×55 120×60 120×70 130×55 130×60 130×70 140×55 140×60 140×70 |
| Вынос D (см) | 134/148 |
| Радиус открывания Е (см) | 160/166 |
| Высота сложенной лестницы F (см) | 58 |
| Высота короба К (мм) | 135 |
| Допустимая нагрузка на ступень G (кг) | 160 |
⚠️ Обратите внимание!
| Материал (направляющие/ступени/короб) | дерево (сосна) |
| Крышка короба | термоизоляционная, белая |
| Толщина крышки (мм) | 26 |
| Толщина термоизоляции (мм) | 20 |
| Коэффициент теплопередачи, Ud (Вт/м2·K) | 1,22 |
| Количество секций | 3 |
| Максимальная высота помещения С (см) | 280 |
| Габаритные размеры короба АхВ (см) | 110×55 110×60 110×70 120×55 120×60 120×70 130×55 130×60 130×70 140×55 140×60 140×70 |
| Вынос D (см) | 134/148 |
| Радиус открывания Е (см) | 160/166 |
| Высота сложенной лестницы F (см) | 58 |
| Высота короба К (мм) | 135 |
| Допустимая нагрузка на ступень G (кг) | 160 |
Подберем лестницу по вашим параметрам
Заполните короткую форму и наш менеджер подберет для вас доступные варианты