Відгуки
17 558грн.
*ціна діє при замовленні з сайту
Наявність
Код товару:
47974
Під замовлення
Купити в 1 клік
Готівкова, Безготівкова, VISA/Mastercard
Відповідно до статті 9 Закону про захист прав споживачів, ви маєте право обміняти товар неналежної якості протягом 14 днів, не враховуючи день покупки.
⚠️ Зверніть увагу!
А х В см (наприклад 120×70 см ) — це розмір короба сходів. Рекомендований монтажний отвір має бути на 1,5-2 см більшим для вільного встановлення. Ми вказуємо реальний розмір короба, щоб ви точно підібрали сходи!
| Розмір люка | 140×60 |
|---|---|
| Кількість секцій | 3 |
| Коефіцієнт теплопередачі, Ud (Вт/м2·K) | 0,36 |
| Кришка коробу | термоізоляційна, біла |
| Товщина кришки, мм | 86 |
| Матеріал (направляючі / сходинки / короб) | дерево (сосна) |
| Товщина утеплювача, мм | 80 |
| Допустиме навантаження на сходинку G (кг) | 160 |
| Радіус відкривання Е (см) | 165 / 169 |
| Винос D, см | 139 / 147 |
| Висота короба К (мм) | 170 |
| Висота складених сходів F (см) | 59 / 62 |
| Матеріал (направляючі/сходи/короб) | дерево (сосна) |
| Кришка короба | термоізоляційна, біла |
| Товщина кришки (мм) | 86 |
| Товщина термоізоляції (мм) | 80 |
| Коефіцієнт теплопередачі, Ud (Вт/м2·K) | 0,36 |
| Кількість секцій | 3 |
| Максимальна висота приміщення С (см) | 280 |
| Габаритні розміри короба АхВ (см) | 113×55 113×60 113×70 |
| Винос D (cм) | 139/147 |
| Радіус відкривання Е (см) | 165/169 |
| Висота складених сходів F (см) | 59/62 |
| Висота короба К (мм) | 170 |
| Допустиме навантаження на сходинку G (Кг) | 160 |
⚠️ Зверніть увагу!
А х В см (наприклад 120×70 см ) — це розмір короба сходів. Рекомендований монтажний отвір має бути на 1,5-2 см більшим для вільного встановлення. Ми вказуємо реальний розмір короба, щоб ви точно підібрали сходи!
| Матеріал (направляючі/сходи/короб) | дерево (сосна) |
| Кришка короба | термоізоляційна, біла |
| Товщина кришки (мм) | 86 |
| Товщина термоізоляції (мм) | 80 |
| Коефіцієнт теплопередачі, Ud (Вт/м2·K) | 0,36 |
| Кількість секцій | 3 |
| Максимальна висота приміщення С (см) | 280 |
| Габаритні розміри короба АхВ (см) | 113×55 113×60 113×70 |
| Винос D (cм) | 139/147 |
| Радіус відкривання Е (см) | 165/169 |
| Висота складених сходів F (см) | 59/62 |
| Висота короба К (мм) | 170 |
| Допустиме навантаження на сходинку G (Кг) | 160 |
Підберемо сходи за вашими параметрами
Заповніть коротку форму і наш менеджер підбере для вас доступні варіанти